Redatora de conteúdos sobre saúde, alimentação e bem-estar.
Uma pessoa que precisa regular os carboidratos que ingere deve prestar atenção em duas medidas fundamentais: o índice glicêmico e a carga glicêmica.
Índice glicêmico (IG): representa a qualidade de carboidrato de um alimento, ou seja, o quão rapidamente ele é absorvido pelo organismo. Quanto mais lento, melhor! Afinal assim não causará picos de glicemia ou insulina. IG acima de 70 é considerado alto e abaixo de 55 é baixo.
Carga glicêmica (CG): esse valor leva em conta a qualidade e a quantidade de carboidrato de um alimento. Alimentos de carga glicêmica baixa são aqueles que afetam menos a glicemia no final da refeição. CG maior que 20 é considerada alta enquanto CG menor que 10 é baixo.
Para não haver oscilações tanto na glicemia quanto na insulina, o ideal é que sejam escolhidos alimentos que apresentem Índice glicêmico e Carga glicêmica baixos.
Veja a seguir a tabela elaborada pela Universidade de Harvard (Estados Unidos) com o índice glicêmico e carga glicêmica de alimentos do dia a dia.
Índice glicêmico dos pães
Alimento | Porção | IG | CG |
Pão branco | 30 g | 71 | 10 |
Pão integral | 30 g | 71 | 9 |
Bagel | 70 g | 72 | 25 |
Baguete | 30 g | 95 | 15 |
Pão de hambúrguer | 30 g | 61 | 9 |
Pão pita branco | 30 g | 68 | 10 |
Waffles | 35 g | 76 | 10 |
Índice glicêmico das massas
Alimento | Porção | IG | CG |
Fettucini | 180 g | 32 | 15 |
Espaguete cozido | 180 g | 46 | 22 |
Espaguete integral cozido | 180 g | 42 | 17 |
Índice glicêmico de lanchinhos
Alimento | Porção | IG | CG |
Salgadinho de milho | 50 g | 42 | 11 |
Pipoca de microondas | 20 g | 55 | 6 |
Batata chips | 50 g | 51 | 12 |
Pretzels | 30 g | 83 | 16 |
Índice glicêmico dos cereais
Alimento | Porção | IG | CG |
Aveia | 250 g | 55 | 13 |
Cevadinha | 150 g | 28 | 12 |
Cuscuz | 150 g | 65 | 9 |
Quinoa | 150 g | 53 | 13 |
Arroz branco | 150 g | 89 | 43 |
Arroz integral | 150 g | 50 | 16 |
Índice glicêmico de leite e derivados
Alimento | Porção | IG | CG |
Sorvete | 50 g | 57 | 6 |
Leite integral | 250 mL | 41 | 5 |
Leite desnatado | 250 mL | 32 | 4 |
Iogurte com menos gordura e fruta | 200 g | 33 | 11 |
Índice glicêmico das frutas
Alimento | Porção | IG | CG |
Maçã | 120 g | 39 | 6 |
Banana | 120 g | 62 | 16 |
Tâmara passa | 60 g | 42 | 18 |
Uva | 120 g | 59 | 11 |
Laranja | 120 g | 40 | 4 |
Pêssego | 120 g | 42 | 5 |
Pêssego em calda | 120 g | 40 | 5 |
Pera | 120 g | 38 | 4 |
Pera em calda | 120 g | 43 | 5 |
Ameixa seca | 60 g | 29 | 10 |
Uva passa | 60 g | 64 | 28 |
Melancia | 120 g | 72 | 4 |
Índice glicêmico das leguminosas
Alimento | Porção | IG | CG |
Feijão carioca | 150 g | 40 | 6 |
Feijão fradinho | 150 g | 33 | 10 |
Feijão preto | 150 g | 30 | 7 |
Grão de bico | 150 g | 10 | 3 |
Feijão branco | 150 g | 31 | 9 |
Lentilha | 150 g | 29 | 5 |
Soja | 150 g | 15 | 1 |
Índice glicêmico dos vegetais
Alimento | Porção | IG | CG |
Ervilha | 80 g | 51 | 4 |
Cenoura | 80 g | 35 | 2 |
Batata inglesa cozida | 150 g | 82 | 21 |
Purê de batata inglesa | 150 g | 87 | 17 |
Batata doce | 150 g | 70 | 22 |
Inhame | 150 g | 54 | 20 |
Índice glicêmico das oleaginosas
Alimento | Porção | IG | CG |
Castanha de caju | 50 g | 27 | 3 |
Amendoim | 50 g | 7 | 0 |
Índice glicêmico das bebidas
Alimento | Porção | IG | CG |
Coca-cola | 250 mL | 63 | 16 |
Fanta | 250 mL | 68 | 23 |
Suco de maçã | 250 mL | 44 | 30 |
Suco de cranberry | 250 mL | 68 | 24 |
Gatorade | 250 mL | 78 | 12 |
Suco de laranja sem açúcar | 250 mL | 50 | 12 |
Índice glicêmico de outros alimentos
Alimento | Porção | IG | CG |
Homus | 30 g | 6 | 0 |
Nuggets assados no microondas | 100 g | 46 | 7 |
Pizza de queijo | 100 g | 80 | 22 |
Mel | 25 g | 61 | 12 |
Valores retirados da tabela do site da Universidade de Harvard.